תיאור
96 מידות במלאי השוטף!!
מקדחים לפטישון S.D.S PLUS
DIN 8035.
מקדחי S.D.S מתאימים לקדיחה בבטון.
תוצרת חברת IDC.
מוצעים במידות 4.0-28.0 מ"מ לפי המפורט בטבלה.
מקדחים לפטישון S.D.S PLUS | ||
קוטר ראש D * אורך במ"מ L | קוטר ראש D * אורך במ"מ L | קוטר ראש D * אורך במ"מ L |
110*5 | 360*10 | 16*265 |
160*5 | 400*10 | 16*315 |
210*5 | 450*10 | 16*400 |
110*5.5 | 600*10 | 16*450 |
210*6 | 1000*10 | 16*600 |
260*6 | 160*11 | 16*1000 |
450*6 | 260*11 | 17*215 |
110*6.5 | 165*12 | 18*200 |
160*6.5 | 210*12 | 18*300 |
210*6.5 | 260*12 | 18*450 |
260*6.5 | 315*12 | 18*600 |
110*7 | 360*12 | 18*1000 |
150*7 | 400*12 | 19*250 |
160*7 | 450*12 | 19*450 |
210*7 | 600*12 | 19*600 |
310*7 | 160*13 | 20*200 |
110*7.5 | 260*13 | 20*250 |
160*7.5 | 160*14 | 20*300 |
110*8 | 215*14 | 20*400 |
160*8 | 265*14 | 20*450 |
210*8 | 315*14 | 20*600 |
260*8 | 350*14 | 22*250 |
360*8 | 410*14 | 22*450 |
400*8 | 14*600 | 22*600 |
460*8 | 14*1000 | 22*1000 |
160*9 | 15*165 | 24*250 |
210*9 | 15*210 | 24*450 |
110*10 | 15*265 | 25*250 |
160*10 | 15*355 | 25*450 |
210*10 | 15*365 | 26*250 |
260*10 | 16*165 | 26*450 |
310*10 | 16*215 | 450*28 |
המקדח מוזהב.
ליחצו מתחת לתמונה על "הבא"
להמחשת מידות המקדח, ראש המקדח
ואופן העבודה.
שימו לב!
ß
ככל שהמקדח קצר, כך הוא יותר עמיד.
לכן כשקודחים בעומק 400 מ"מ ומעלה,
ראשית יש לקדוח בעומק של 150 מ"מ לפחות
ע"י מקדח קצר באותו הקוטר.
ß
מומלץ לקדוח בסל"ד נמוך
ולא להפעיל לחץ גבוה על הפטישון.
ß
חשוב לשמור על עוצמת קירור גבוהה
כדי שלא יהרס החיסום ובכדי לשמור על המקדח לאורך זמן,
לצורך כך מומלץ להשתמש בחומרי קירור ובחומרי חיתוך,
באמצעות יחידת קירור המורכבת משני צינורות לנוזל קירור על בסיס מגנטי.