תיאור
66 מידות במלאי השוטף!!
מקדח כוס HSS Co8 למתכת
בי-מטאלBI-METAL (דו-מתכתי)
המקדח מתאים לקידוח במתכות וביציקות ברזל.
* חובה להרכיב משקפי מגן
מהירות מומלצת ליציקת ברזל | מהירות מומלצת למתכת | קוטר אינצ'י ומ"מ |
360 | 550 | "5/8 – 16 מ"מ |
330 | 500 | "11/16 – 17 מ"מ |
300 | 460 | "23/32 – 18 מ"מ |
300 | 460 | "3/4 – 19 מ"מ |
280 | 420 | "25/32 – 20 מ"מ |
280 | 420 | "13/16 – 21 מ"מ |
269 | 390 | "7/8 – 22 מ"מ |
240 | 370 | "29/32 – 23 מ"מ |
240 | 370 | "15/16 – 24 מ"מ |
230 | 350 | "1 – 25 מ"מ |
210 | 320 | "1.1/32 – 26 מ"מ |
210 | 320 | "1.1/16 – 27 מ"מ |
200 | 300 | "1/8 .1 – 28 מ"מ |
200 | 300 | "1/8 .1 – 29 מ"מ |
190 | 280 | "3/16 .1 – 30 מ"מ |
180 | 280 | "7/32 .1 – 31 מ"מ |
180 | 280 | "1/4 .1 – 32 מ"מ |
180 | 280 | "5/16 .1 – 33 מ"מ |
170 | 250 | "11/32 .1 – 34 מ"מ |
170 | 250 | "3/8 .1 – 35 מ"מ |
160 | 240 | "13/32 .1 – 36 מ"מ |
160 | 240 | "7/16 .1 – 37 מ"מ |
140 | 230 | "17/32 .1 – 39 מ"מ |
140 | 230 | "9/16 .1 – 40 מ"מ |
140 | 210 | "5/8 .1 – 41 מ"מ |
130 | 200 | "21/32 .1 – 42 מ"מ |
130 | 200 | "11/16 .1 – 43 מ"מ |
130 | 200 | "1.3/4 -44 מ"מ |
130 | 200 | "1.49/64 -45 מ"מ |
130 | 200 | "1.13/16 -46 מ"מ |
120 | 180 | "27/32 .1 – 47 מ"מ |
120 | 180 | "7/8 .1 – 48 מ"מ |
110 | 170 | "1.15/16 -49 מ"מ |
110 | 170 | "1.31/32 -50 מ"מ |
110 | 170 | "2 – 51 מ"מ |
110 | 170 | "2.1/16 -52 מ"מ |
100 | 160 | "23/32 -53 מ"מ |
100 | 160 | "2.1/8 -54 מ"מ |
100 | 150 | "2.11/64 -55 מ"מ |
100 | 150 | "2.3/16 -56 מ"מ |
100 | 150 | "2.1/4 -57 מ"מ |
100 | 140 | "29/32 -58 מ"מ |
100 | 140 | "2.5/16 -59 מ"מ |
100 | 140 | "3/8 .2 – 60 מ"מ |
90 | 130 | "13/32 .2 – 61 מ"מ |
90 | 130 | "7/16 .2 – 62 מ"מ |
90 | 130 | "31/64 .2 – 63 מ"מ |
90 | 130 | "1/2 .2 – 64 מ"מ |
90 | 130 | "9/16 .2 – 65 מ"מ |
80 | 120 | "3/4 .2 – 70 מ"מ |
75 | 115 | "61/64 .2 -75 מ"מ |
70 | 110 | "1/8 .3 – 79 מ"מ |
70 | 110 | "5/32 .3 – 80 מ"מ |
70 | 105 | "1/4 .3 – 83 מ"מ |
65 | 100 | "11/32 .3- 85 מ"מ |
65 | 95 | "1/2 .3 – 89 מ"מ |
65 | 95 | "9/16 .3 – 90 מ"מ |
60 | 95 | "5/8 .3 – 92 מ"מ |
60 | 90 | "3/4 .3 – 95 מ"מ |
55 | 85 | "3.15/16 -100מ"מ |
55 | 85 | "4 -102 מ"מ |
55 | 85 | "4.1/8 -105 מ"מ |
50 | 80 | "4.5/16 -110 מ"מ |
50 | 75 | "4.9/16 -115 מ"מ |
50 | 75 | "4.23/32 -120מ"מ |
35 | 55 | "6 -152 מ"מ |
קיימות שתי מידות של מתאמים למקדחים:
מתאם למידות שבין 14-30
מתאם למידות שבין 32-152
בידקו ב'מוצרים משלימים'